.
  Equipes - Edi. IV
 
 
Equipes Pays District League Cap AI22 AI17
The Winchendon School Manhattan II.2 9500 224,09 261,76
One Piece Bronx III.1 8000 216,64 231,35
Bulldogs Queens II.1 10000 205,45 216,35
Grenoble Mustangs Bronx IV.1 10000 204,23 211,41
Sangliers Arvernes Queens IV.3 8700 196,23 214,41
Wissembourg Predators Manhattan IV.4 7100 193,18 209,18
Badwolf Brooklyn V.6 6000 181,41 190,88
Les Fous de Felonia Brooklyn V.1 8000 176,41 186,06
Les Griffons de Trollhättan Brooklyn V.6 7500 174,82 192,12
réunionnais réunis de la réunion Staten Island V.2 7500 166,95 180,29
Rouen Hockey Élite 76 Queens V.5 7000 163,73 173,24
New York City Manhattan V.6 6500 154,64 163,53
les flammes bleues Bronx IV.5 5500 152,18 159,88
Saint Laurent Cygnus Queens VI.2 8000 143,05 153,41
BzH StormS Staten Island V.6 5000 139,23 155,29
Pingouin Rumois Staten Island III.1 5200 115,55 121,18
purple angels Staten Island III.1 5000 112,00 117,65
Knoeiers Brooklyn III.1 10000 109,32 121,65

 
 
  Aujourd'hui 26682 visiteurs  
 

Organisation: Pescalune Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement